สรุุปรายรับรายจ่าย บ้านพระพร และ บ้านพักพิง ปี 2008  
           บ้านพระพร           บ้านพักพิง  
    รายรับ รายจ่าย แตกต่าง ยอดคงเหลือ รายรับ รายจ่าย แตกต่าง ยอดคงเหลือ
  ยอดยกมา                     170,374                     173,982
1 มกราคม               427,099               210,040               217,059               387,433               311,576                 25,784               285,792               459,774
2 กุมภาพััันธ์                 49,574                 63,679 -               14,105               373,328               132,111                 50,424                 81,687               541,461
3 มีนาคม                 69,575               208,388 -             138,813               234,515                 22,315                 63,249 -               40,934               500,527
4 เมษายน                 81,022               167,685 -               86,663               147,852                 29,083                 55,763 -               26,680               473,847
5 พฤษภาคม               152,520               137,885                 14,635               162,487                 25,500                 58,753 -               33,253               440,594
6 มิถุนายน                 56,800               144,251 -               87,451                 75,036                 33,329                 42,696 -                 9,367               431,227
7 กรกฎาคม                 72,908               122,818 -               49,910                 25,126                 30,220                 30,048                       172               431,399
8 สิงหาคม                
9 กันยายน                
10 ตุลาคม                
11 พฤศจิกายน                
12 ธันวาคม                
  รวม         909,498      1,054,746             584,134         326,717