สรุุปรายรับรายจ่าย บ้านพระพร และ บ้านพักพิงปี 2007  
         บ้านพระพร           บ้านพักพิง  
  รายรับ รายจ่าย แตกต่าง ยอดคงเหลือ รายรับ รายจ่าย แตกต่าง ยอดคงเหลือ
ยอดยกมา                     167,576                       96,122
(01) มกราคม                 21,400                 48,076 -               26,676               140,900                 27,020                 26,109                       911                 97,033
(02) กุมภาพััันธ์                 20,900                 46,609 -               25,709               115,191                 49,197                 29,502                 19,695               116,728
(03) มีนาคม                 34,135                 43,821 -                 9,686               105,505                 36,955                 55,729 -               18,774                 97,954
(04) เมษายน                 36,800                 74,534 -               37,734                 67,771                 27,500                 42,407 -               14,907                 83,047
(05) พฤษภาคม                 54,486                 59,434 -                 4,948                 62,823                 25,769                 34,928 -                 9,159                 73,888
(06) มิถุนายน                 67,812                 43,131                 24,681                 87,504               182,687                 76,287               106,400               180,288
(07) กรกฎาคม                 33,150                 57,626 -               24,476                 63,028                 30,855                 26,955                    3,900               184,188
(08) สิงหาคม                 55,839                 54,943                       896                 63,924                 44,902                 27,370                 17,532               201,720
(09) กันยายน                 42,764                 68,718 -               25,954                 37,970                 21,230                 40,256 -               19,026               182,694
(10) ตุลาคม                 61,872                 49,247                 12,625                 50,595                 40,900                 51,162 -               10,262               172,432
(11) พฤศจิกายน                 78,367                 47,211                 31,156                 81,751                 55,748                 37,665                 18,083               190,515
(12) ธันวาคม               138,503                 49,659                 88,844               170,595                 26,000                 42,533 -               16,533               173,982
รวม         646,028         643,009             568,763         490,903